Résultats de la 26ème journée de Ligue 1 :
Stade Brestois 29 vs LOSC Lille : 1-1
Clermont Foot 63 vs Le Havre AC : 2-1
RC Lens vs OGC Nice : 1-3
AS Monaco vs FC Lorient : 2-2
Les Merlus rejoignent le rocher dans les dernières minutes.
Montpellier Hérault SC vs Paris Saint-Germain : 2-6
FC Nantes vs RC Strasbourg Alsace : 1-3
Image générée par Idéogram.AI
Stade de Reims vs FC Metz : 2-1
A consulter également :
Stade Rennais FC vs Olympique de Marseille : 2-0
Toulouse FC vs Olympique Lyonnais : 2-3
Le classement de la Ligue 1 après la 26ème journée :
1 | Paris-SG | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 | 62 | 23 | +39 | ||||
2 | Brest | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 20 | +16 | ||||
3 | Monaco | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47 | 36 | +11 | ||||
4 | Lille | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 37 | 23 | +14 | ||||
5 | Nice | 1 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 27 | 20 | +7 | |||
6 | Lens | 1 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 27 | +8 | |||
7 | Marseille | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | ||||
8 | Rennes | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 31 | +9 | ||||
9 | Reims | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 35 | -1 | ||||
10 | Lyon | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 40 | -10 | ||||
11 | Toulouse | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 36 | -7 | ||||
12 | Strasbourg | 2 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 | |||
13 | Le Havre | 1 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | |||
14 | Montpellier | 1 | 26 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 40 | -9 | |||
15 | Lorient | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 49 | -14 | ||||
16 | Nantes | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 41 | -17 | ||||
17 | Metz | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 39 | -16 | ||||
18 | Clermont | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 43 | -24 |
Crédit photo : image générée par l’IA de Bing Chat
Mots clés : Ligue 1, Ligue 1 Uber Eats, Mbappé, PSG, OM, OL, OGC Nice, RC Lens, Stade Brestois